Выбор правильного эллиптического тренажера является важным вкладом в Ваше здоровье и следует подходить к этому вопросу со всей ответственностью.
- Система TrainIQ System™ включает в себя интуитивно понятные и отзывчивые функции, которые помогут вам достичь своих фитнес-целей, а также более продвинутые функции для спортсменов.
- Полный диапазон кнопок прямого сопротивления обеспечивает естественный и плавный способ интервальной тренировки
- Усовершенствованная система мониторинга сердечного ритма, включая пульсозависимые ручки и возможность беспроводного мониторинга
- Многоцветный LCD-дисплей отображает необходимые показатели во время тренировки: калории, пульс, круги, время, расстояние, скорость, угол наклона.
Страна изготовления | Тайвань |
Производитель | Spirit Fitness (Тайвань) |
Масса маховика | 14 |
Длина шага максимальная | 50.8 |
Максимальный вес пользователя | 180 кг |
Q-factor | 4.5 |
Система нагружения | Электромагнитная |
Длина шага | 50,8 |
Назначение | Домашнее |
Привод | Передний |
Питание | 220В |
Показания консоли | Отображение расхода калорий, отображение дистанции, отображение времени тренировки, отображение скорости, отображение пульса, отображение количества оборотов, отображение угла наклона |
Консоль | 7,5" LCD-дисплей с голубой подсветкой |
Измерение пульса | Нагрудный кардиодатчик (опционально), датчики пульса |
Нагрудный кардиодатчик | Да (в комплекте) |
Встроенные программы тренировки | Да |
Количество уровней нагрузки | 20 |
Количество программ | 0 |
Количество пользовательских программ | 2 |
Количество пульсозависимых программ | 4 |
Компенсаторы неровности пола | Да |
Подставка для стакана/бутылки | Да |
Транспортировочные ролики/колеса | Да |
Подставка для книг | Подставка для планшета |
Изменение угла наклона платформ | Да |
Вес | 102.4 кг |
Вес с упаковкой | 117 кг |
Артикул | XE395BL |
Вентилятор | Да |
Уровни сопротивления | 1-20 |
Габариты (Д х Ш х В) | 191.5 × 75.2 × 179.5 см |
Габариты упаковки (Д x Ш x В) | 168 × 58 × 86 см |
Гарантия | 1 года |



































































